序號 | 檢測項(xiàng)目 | 單位 | 最大值 | 平均值 | 檢測 次數(shù) | 合格 次數(shù) | 合格率 |
1 | 渾濁度 | NTU | 0.58 | 0.49 | 4 | 4 | 100% |
2 | 色度 | 鉑鈷色度單位 | 5.0 | 5.0 | 4 | 4 | 100% |
3 | 臭和味 | 無臭 無味 | 無臭 無味 | 4 | 4 | 100% | |
4 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | 4 | 4 | 100% | |
5 | 游離余氯 | mg/L | 0.50 | 0.60 | 4 | 4 | 100% |
6 | 耗氧量 | mg/L | 2.80 | 2.39 | 4 | 4 | 100% |
7 | 菌落總數(shù) | CFU/mL | 4 | 3 | 4 | 4 | 100% |
8 | 總大腸菌群 | CFU/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 4 | 4 | 100% |
9 | 耐熱大腸菌群 | CFU/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 4 | 4 | 100% |
序號 | 檢測項(xiàng)目 | 單位 | 最大值 | 平均值 | 檢測 次數(shù) | 合格 次數(shù) | 合格率 |
1 | 渾濁度 | NTU | 0.50 | 0.39 | 4 | 4 | 100% |
2 | 色度 | 鉑鈷色度單位 | 5.0 | 5.0 | 4 | 4 | 100% |
3 | 臭和味 | 無臭 無味 | 無臭 無味 | 4 | 4 | 100% | |
4 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | 4 | 4 | 100% | |
5 | 游離余氯 | mg/L | 0.40 | 0.50 | 4 | 4 | 100% |
6 | 耗氧量 | mg/L | 2.64 | 2.07 | 4 | 4 | 100% |
7 | 菌落總數(shù) | CFU/mL | 1 | 1 | 4 | 4 | 100% |
8 | 總大腸菌群 | CFU/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 4 | 4 | 100% |
9 | 耐熱大腸菌群 | CFU/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 4 | 4 | 100% |
序號 | 檢測項(xiàng)目 | 單位 | 最大值 | 平均值 | 檢測 次數(shù) | 合格 次數(shù) | 合格率 |
1 | 渾濁度 | NTU | 0.98 | 0.54 | 95 | 95 | 100% |
2 | 色度 | 鉑鈷色度單位 | 5.0 | 5.0 | 95 | 95 | 100% |
3 | 臭和味 | 無臭 無味 | 無臭 無味 | 95 | 95 | 100% | |
4 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | 95 | 95 | 100% | |
5 | 游離余氯 | mg/L | 0.05 | 0.10 | 95 | 95 | 100% |
6 | 耗氧量 | mg/L | 2.56 | 1.99 | 24 | 24 | 100% |
7 | 菌落總數(shù) | CFU/mL | 12 | 3 | 95 | 95 | 100% |
8 | 總大腸菌群 | CFU/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 95 | 95 | 100% |
9 | 耐熱大腸菌群 | CFU/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 95 | 95 | 100% |
上一篇:2013年六月份出廠水九項(xiàng)指標(biāo)監(jiān)測情況匯總表
下一篇:2013年八月份白龜山水廠出廠水九項(xiàng)指標(biāo)監(jiān)測情況匯總表